发布日期:2019-05-05 15:09 浏览次数:
QTLD系列高压电磁流量传感器采用特殊衬里技术,抗高压、耐负压,专门用于地质、石油勘探、油田系统测量高压条件下的泥浆、水泥浆、高压注水等导电液体或液固两相介质流量的测量。
性能 | 技术参数 | ||
公称通径 | DN25mm——DN250mm | ||
精确度 | 示值的±0.5%,可选示值的±0.3%或±0.2% | ||
衬里材料 | 聚安酯,F46 | ||
电极材料 | SUS316,哈氏合金B/C,钛,钽,铂铱合金,不锈钢涂覆碳化钨 | ||
电极形式 | 标准型 | ||
连接方式 | 法兰连接,由壬式连接 | ||
介质温度 | 一体型 | -20℃~+60℃ | |
分体式 | |||
-10℃~+160℃ | |||
公称压力 | 6.3Mpa-42Mpa(特殊压力可定制) | ||
环境温度 | -25℃~+60℃ | ||
环境湿度 | 5~100%RH(相对湿度) | ||
介质导电率 | ≥20μs/cm | ||
测量范围 | 1500:1 流速设定<15m/s | ||
结构形式 | 一体型、分体型、沉浸型、防爆型 | ||
防护等极 | IP65、IP68可选 | ||
防爆标志 | ExmdIIT 4 | ||
产品标准 | JB/T9248-2015电磁流量计 |
测量介质、温度,是否有腐蚀性
流量范围和用户管道的内径
压力等级
是否现场显示
工作电源
信号输出、通讯
是否要防爆
安装方式
精度等级
应用于:石油、化工、钢铁、食品、电力、造纸、冶金、给排水、石化、医疗等行业。
一台满足各类行业流量测量
截屏,微信识别二维码
微信号:18223340054
(点击QQ号复制,添加好友)